功率等级 | 0.8~1.2kW | ||
输入电压范围 | 220VAC +/-10% 单相输入 | ||
kV等级 | 60~120kV | ||
耐压等级 | 132kV | ||
mA范围 | 0.2mA~16mA | ||
kV纹波 | <4% | ||
kV精度 | ±0.5% | ||
kV 上升/下降时间 | <0.5ms | ||
kV调节步进 | <0.5kV | ||
mA精度 | <2% | ||
mA调节步进 | <0.1mA | ||
单次工作时间 | ≥20s(120kV/10mA/20s) | ||
双能切换 | 80kV与120kV高速切换,<300us | ||
连续曝光次数 | 曝光15秒,曝光间隔2分钟模式下,至少连续操作10次以上 | ||
脉冲工作频率 | ≥40Hz | ||
脉冲工作曝光次数 |
90kV,10mA,曝光频率40Hz,占空比90%,
曝光15秒,曝光间隔2分钟模式下,至少连续操作20次以上
|
||
出光角度 | 双边20° | ||
开关频率 | 30kHz~500kHz | ||
尺寸、接口 | 可根据客户需求定制 | ||
整机重量 | <11KG |