项目 | 指标 |
测试采样频率 | 6.25GS/s |
示波器测量带宽 | 2GHz |
电流测试最高带宽 | 800MHz |
电压测试最高带宽 | 1GHz |
项目 | 指标 |
测试最高电压 | 1500V |
最大测试电流 | 4000A |
最大短路电流 | 10000A |
测试电感 | 20-500uH(分档可调) |
项目 | 指标 |
直流电源电压精度 | ±3% ±10V |
电流测试精度 | ±3% ±10A |
门级驱动电压精度 | ±3% ±0.1V |
温度控制精度 | ±1℃ |
项目 | 指标 |
开通电压 | +25V(开通、关断电压差不超过30V) |
关断电压 | -15V(开通、关断电压差不超过30V) |
最大电流 | 15A |
驱动电阻 | 0-255Ω (手动调整) |
项目 | 指标 |
测试器件类型 | SiC MOSFET、Si IGBT |
测试封装类型 | 单管、HPD模块(其他封装可定制夹具) |
项目 | 指标 |
测试设备工作温度 | 15-40℃ |
DUT测试温度范围 |
标配:室温℃~250℃ / 选配:-40℃低温测试 |